トピック
奈良県民スポーツ大会Wぺリア競技
6月13日(金) 天候:曇り
奈良県民スポーツ大会Wぺリア競技が八重桜カントリークラブで開催されました。
昨日迄の梅雨本番とは打って変わり、快晴の天気と汗ばむ陽気の中、8年振りのWぺリア競技が開催されました。奈良県民スポーツ大会は競技志向の方ははもちろんのことアベレージゴルファーにももっと楽しんでいただく為の大会です。
競技方法はWぺリアとスクラッチの両方で競っていただきました。
奈良県ゴルフ協会後援競技(6月,7月,8月)
■【A】奈良県ゴルフ場オープンコンペ(6月~8月)春季応援企画2025
奈良県在住在勤問わずどなたでもご参加いただける |
開催日 |
開催クラブ | 競技名 | |||
3 | 7月3日(木) | シプレカントリークラブ | ハーフコンペ | ||
4 | 7月4日(金) | ムロウ36ゴルフクラブ(室生コース) | ムロウオープン | ||
5 | 7月5日(土) | 八重桜カントリークラブ | フレンドリーチーム対抗戦 | ||
締 | 奈良国際ゴルフ倶楽部 | 奈良国際CUP | |||
7 | 7月12日(土) | ヤマトカントリークラブ | サタデーゴルフ | ||
8 | 7月15日(火) | 法隆寺カントリー倶楽部 | 文月カップ | ||
9 | 7月16日(水) | ナパラゴルフクラブ(一本松コース) | ナパラツアー | ||
10 | 7月17日(木) | 奈良ロイヤルゴルフクラブ | ハーフコンペ | ||
11 | 7月19日(土) | 花吉野カンツリー倶楽部 | ペアマッチ競技 | ||
12 | 7月19日(土) | ディアーパークゴルフクラブ | サタデーゴルフ | ||
13 | 7月21日(祝) | 奈良柳生カントリークラブ | フレンドリーチーム対抗戦 | ||
14 | 7月25日(金) | オークモントゴルフクラブ | オークモントCUP | ||
15 | 8月2日(土) | 宇陀カントリークラブ | 宇陀チャレンジ杯 | ||
16 | 8月18日(月) | 木津川カントリー倶楽部 | フレンドリーチーム対抗戦 | ||
17 | 8月19日(火) | KOMAカントリークラブ | KOMAカップ | ||
18 | 8月23日(土) | 阿騎野ゴルフ倶楽部 | フレンドリーチーム対抗戦 | ||
キ・・・キャンセル待ち |
奈良県ゴルフ協会後援競技(9月,10月,11月)
■【E】奈良県ゴルフ場オープンコンペ(9月~11月)秋季応援企画2025
奈良県在住在勤問わずどなたでもご参加いただける |
開催日 |
開催クラブ | 競技名 | |||
1 | 9月1日(月) | 阿騎野ゴルフ倶楽部 | フレンドリーチーム対抗戦 | ||
2 | 9月2日(火) | 春日台カントリークラブ | 春日台ハーフオープンコンペ | ||
3 | 9月5日(金) | ムロウ36ゴルフクラブ(室生コース) | ムロウオープン | ||
4 | 9月9日(火) | 法隆寺カントリー倶楽部 | 長月カップ | ||
5 | 9月13日(土) | 八重桜カントリークラブ | フレンドリーチーム対抗戦 | ||
6 | 9月16日(火) | シプレカントリークラブ | ハーフコンペ | ||
7 | 9月18日(木) | 花吉野カンツリー倶楽部 | 花吉野ハーフコンペ | ||
8 | 9月20日(土) | 奈良柳生カントリークラブ | フレンドリーチーム対抗戦 | ||
9 | 9月26日(金) | 奈良国際ゴルフ倶楽部 | 奈良国際CUP | ||
10 | 10月1日(水) | ヤマトカントリークラブ | オータムカップ | ||
11 | 10月3日(金) | KOMAカントリークラブ | KOMAカップ | ||
12 | 10月6日(月) | 宇陀カントリークラブ | 宇陀チャレンジ杯 | ||
13 | 10月14日(火) | 木津川カントリー倶楽部 | フレンドリーチーム対抗戦 | ||
14 | 10月16日(木) | 奈良ロイヤルゴルフクラブ | ハーフコンペ | ||
15 | 10月22日(水) | 奈良カントリークラブ | 奈良CCハーフコンペ | ||
16 | 11月4日(火) | ナパラゴルフクラブ 一本松コース | ナパラゆう遊カップ | ||
17 | 11月10日(月) | オークモントゴルフクラブ | オークモントCUP | ||
18 | 11月24日(祝) | ディアーパークゴルフクラブ | DPカップ | ||
キ・・・キャンセル待ち |
奈良県ゴルフ協会後援競技(1月~6月)
■【B】奈良県ゴルフ場オープンコンペ ①超 初心者ゴルフコンペ ②プラチナティ4,300ヤードコンペ
① 超 初心者ゴルフコンペ ② プラチナティ4,300ヤードコンペ |
![]() |
(申込は先着順となります) 「申込書は左メニュー・各種申込書&申請書から」 |
奈良県ゴルフ協会後援競技(7月~12月)
■【D】奈良県ゴルフ場オープンコンペ
①超 初心者ゴルフコンペ ②9ホール(Par36)タイパゴルフコンペ ③プラチナティ4,300ヤードコンペ
(申込は先着順となります) 「申込書は左メニュー・各種申込書&申請書から」 |
NGAでゴルフをもっと楽しみましょう


